* 본 페이지에서 소개되는 상품의 디자인, 색상, 특성, 사양 등은 참고용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.
역동적인 우아함의 완벽한 균형을 이룬 대형 럭셔리 세단 G80는 고급스러운 감성과 편의사양을 계승하면서 스포티한 감성을 강화한 럭셔리 스포츠 세단으로 재탄생했습니다.
제네시스 G80 측면 이미지
제네시스 G80 측면 이미지
디자인
전면의 쿼드램프에서부터 역동적인 우아함을 그대로 반영한 파라볼릭 라인의 슬릭한 측면부, 크레스트 그릴을 연상시키는 후면의 듀얼 머플러까지, G80는 후륜구동 세단이 갖출 수 있는 가장 세련된 비율과 당당한 모습을 구현했습니다.
* 본 영상에서 소개되는 상품의 디자인, 색상, 특성, 사양 등은 참고용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.
제네시스 G80 실내 이미지
제네시스 G80 실내 이미지
디자인
드라이빙의 쾌감을 두 손에 쥔 듯한 스티어링 휠에서부터 손끝에 닿는 매끄러운 감촉의 다이얼, 나파 가죽시트의 안락함과 리얼우드의 은은한 기품까지. 이 공간만의 감성을 천천히 음미하게 합니다.
안전
주행 중 전방에서 차량, 보행자 및 자전거 탑승자가 차로 가장자리에 들어와 있어 충돌 위험이 있는 경우에도 회피 조향을 도와줍니다.
자세히 보기* 전방 충돌방지 보조는 회피 조향 보조 기능을 포함하고 있습니다.
제네시스 G80 뒷좌석 듀얼 모니터 이미지
제네시스 G80 뒷좌석 듀얼 모니터 이미지
테크놀로지
탑승객의 안전은 물론 최상의 편안함과 편의성을 제공하는 각종 기능이 탑재되어 있습니다. 뒷좌석에 좌/우 독립 영상 및 사운드 출력이 가능한 터치식 듀얼 모니터를 적용하여, 뒷좌석 탑승자에게 장시간 탑승시에도 최상의 엔터테인먼트 경험을 제공합니다.
제네시스 G80 스포츠 운전석 이미지
제네시스 G80 스포츠 운전석 이미지
퍼포먼스
가속성능과 변속 응답성을 극대화한 스포츠+ 모드는 급제동 시 조기 다운변속과 선회 시 업시프트 금지 성능을 제공합니다.** 3.5T 스포츠 패키지 다이내믹 선택 시 적용됩니다.${'genesis.common.p2.close.tooltip' @ i18n}
고객 개인의 니즈와 성향에 맞는 차량을 구매하실 수 있는 YOUR GENESIS를 소개합니다. 고급 정장을 맞추듯 엔진의 기본 트림을 베이스로 외관, 인테리어, 다양한 첨단 편의 사양을 고객의 선호에 맞게 선택할 수 있는 특별한 경험을 제공합니다.
* 추천 차량 기반 사양 구성 시 견적내기로 이동되며, 외장 컬러와 내장 컬러는 자유롭게 선택이 가능합니다.
정부 신고 연비 및 등급 - 모델명, 구동방식, 타이어, 배기량, 공차 중량, 변속기, 등급, CO₂, 정부공인 표준연비 정보를 제공한 표 입니다.
타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18인치 / 18인치 (빌트인 캠) | 2,497 | 1,785 / 1,785 | 자동 8단 | 4 | 157 / 158 | 9.5 / 9.5 | 13.0 / 12.9 | 10.8 / 10.7 |
19인치 | 2,497 | 1,800 (스포츠 패키지: 1,810) | 자동 8단 | 4 | 160 (159) | 9.3 (9.3) | 12.8 (12.8) | 10.6 (10.6) |
20인치 | 2,497 | 1,810 (스포츠 패키지: 1,820) | 자동 8단 | 4 | 161 (162) | 9.2 (9.2) | 12.6 (12.5) | 10.5 (10.5) |
타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18인치 / 18인치 (빌트인 캠) | 2,497 | 1,855 / 1,855 | 자동 8단 | 4 | 167 / 171 | 8.9 / 8.7 | 12.1 / 11.9 | 10.1 / 9.9 |
19인치 | 2,497 | 1,870 (스포츠 패키지: 1,880) | 자동 8단 | 4 | 173 (174) | 8.7 (8.7) | 11.6 (11.6) | 9.8 (9.8) |
20인치 | 2,497 | 1,880 (스포츠 패키지: 1,890) | 자동 8단 | 4 | 175 (176) | 8.6 (8.5) | 11.5 (11.6) | 9.7 (9.7) |
타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19인치 / 19인치 (빌트인 캠) | 3,470 | 1,890 / 1,890 | 자동 8단 | 5 | 187 / 189 | 8.0 / 7.9 | 11.4 / 11.3 | 9.2 / 9.1 |
20인치 | 3,470 | 1,895 (스포츠 패키지: 1,900 / 스포츠 패키지 다이내믹: 1,915) | 자동 8단 | 5 | 190 (193/194) | 7.8 (7.8/7.6) | 11.2 (10.7/11.1) | 9.0 (8.9/8.8) |
타이어 | 배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 | CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19인치 / 19인치 (빌트인 캠) | 3,470 | 1,960 / 1,960 | 자동 8단 | 5 | 203 / 205 | 7.3 / 7.3 | 10.3 / 10.3 | 8.4 / 8.4 |
20인치 | 3,470 | 1,965 (스포츠 패키지: 1,970 / 스포츠 패키지 다이내믹: 1,985) | 자동 8단 | 5 | 206 (206/207) | 7.2 (7.2/7.2) | 10.2 (10.2/10.2) | 8.3 (8.3/8.3) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,785 / 1,785 | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
157 / 158 | 9.5 / 9.5 | 13.0 / 12.9 | 10.8 / 10.7 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,800 (스포츠 패키지: 1,810) | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
160 (159) | 9.3 (9.3) | 12.8 (12.8) | 10.6 (10.6) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,810 (스포츠 패키지: 1,820) | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
160 (162) | 9.2 (9.2) | 12.8 (12.5) | 10.6 (10.5) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,855 / 1,855 | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
167 / 171 | 8.9 / 8.7 | 12.1 / 11.9 | 10.1 / 9.9 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,870 (스포츠 패키지: 1,880) | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
173 (174) | 8.7 (8.7) | 11.6 (11.6) | 9.8 (9.8) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
2,497 | 1,880 (스포츠 패키지: 1,890) | 자동 8단 | 4 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
174 (176) | 8.7 (8.5) | 11.6 (11.6) | 9.8 (9.7) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 1,890 / 1,890 | 자동 8단 | 5 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
187 / 189 | 8.0 / 7.9 | 11.4 / 11.3 | 9.2 / 9.1 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 1,895 (스포츠 패키지: 1,900 / 스포츠 패키지 다이내믹: 1,915) | 자동 8단 | 5 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
190 (193/194) | 7.8 (7.8/7.6) | 11.2 (10.7/11.1) | 9.0 (8.9/8.8) |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 1,960 / 1,960 | 자동 8단 | 5 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
203 / 205 | 7.3 / 7.3 | 10.3 / 10.3 | 8.4 / 8.4 |
배기량 (cc) | 공차 중량 (kg) | 변속기 | 등급 |
---|---|---|---|
3,470 | 1,965 (스포츠 패키지: 1,970 / 스포츠 패키지 다이내믹: 1,985) | 자동 8단 | 5 |
CO₂ (g/km) | 연비 (도심) | 연비 (고속도로) | 연비 (복합) |
---|---|---|---|
206 (206/207) | 7.2 (7.2/7.2) | 10.2 (10.2/10.2) | 8.3 (8.3/8.3) |
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
타이어 에너지 소비 효율 등급 및 소음도 등급
타이어 규격 | 245/50R18 104W |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 2 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 3 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 245/40R20 99W |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 3 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 3 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 275/35R20 102W |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 3 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 2 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 245/45R19 98W |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 4 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 3 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 275/40R19 101W |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 4 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 3 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 245/40ZR20 99Y |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 4 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 1 |
타이어 소음도 등급 | A |
타이어 규격 | 275/35ZR20 102Y |
---|---|
회전저항등급 (RRC) | 4 |
젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 1 |
타이어 소음도 등급 | A |
※ 회전저항 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.
※ 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
※ 타이어 소음도 등급 : 타이어 소음 허용기준 대비 해당 타이어의 소음 정도
- AA, A 등급이 있으며 AA등급이 A등급 대비 소음도가 좋습니다.
※ 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급 및 소음도 등급이 다를 수 있습니다.
또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.